!提示:如果下面列表中找不到您的手机型号,请联系以明客服,我们会补充该型号参数的。
也可以→→《以明手机屏幕像素密度计算器》自行计算您的手机屏幕像素密度值。
(下来列表中数据来源:中关村在线,部分通过参数换算)
*提示:下列像素密度值仅限未更换屏幕情况。
*提示:本页内容均为以明工作人员手工整理/换算,转载或引用,请标记来源。
手机型号 | 像素密度 | 上市年份 | 是否适合特工队 |
华为P8 | 434 | 2015年4月 | 适合 |
华为P9 | 424 | 2016年4月 | 适合 |
华为P9plus | 401 | 2016年4月 | 适合 |
华为P10 | 432 | 2017年3月 | 适合 |
华为P10plus | 534 | 2017年3月 | 适合 |
华为P20(EML-AL00) | 428 | 2018年4月 | 适合 |
华为P20pro | 408 | 2018年4月 | 适合 |
华为P30 | 422 | 2019年4月 | 适合 |
华为P30pro | 398 | 2019年4月 | 勉强 |
华为P40 | 422 | 2020年3月 | 适合 |
华为P40pro | 441 | 2020年3月 | 适合 |
华为P50 | 458 | 2021年7月 | 适合 |
华为P50pro | 450 | 2021年7月 | 适合 |
华为P60 |
444 | 2023年3月 | 适合 |
华为P60pro | 444 | 2023年3月 | 适合 |
华为Mate8 | 367 | 2015年11月 | 不适合 |
华为Mate9 | 373 | 2016年11月 | 不适合 |
华为Mate9pro | 534 | 2016年12月 | 适合 |
华为Mate10 | 498 | 2017年10月 | 适合 |
华为Mate10pro | 402 | 2017年11月 | 适合 |
华为Mate20 | 381 | 2018年10月 | 勉强 |
华为Mate20pro | 538 | 2018年10月 | 适合 |
华为Mate20X | 346 | 2018年10月 | 不适合 |
华为Mate20RS | 538 | 2018年11月 | 适合 |
华为Mate30 | 389 | 2019年9月 | 勉强 |
华为Mate30pro | 409 | 2019年9月 | 适合 |
华为Mate30RS | 409 | 2019年9月 | 适合 |
华为Mate40 | 401 | 2020年10月 | 适合 |
华为Mate40pro | 456 | 2020年10月 | 适合 |
华为Mate40RS | 456 | 2020年10月 | 适合 |
华为Mate40E | 401 | 2021年3月 | 适合 |
华为Mate50 |
442 | 2022年9月 | 适合 |
华为Mate50pro |
427 | 2022年9月 | 适合 |
华为Mate50RS |
427 | 2022年9月 | 适合 |
华为Mate60 |
441 | 2023年8月 | 适合 |
华为Mate60pro | 441 | 2023年8月 | 适合 |
华为Mate60RS | 440 | 2023年9月 | 适合 |
华为Nova CAZ-TL10 | 441 | 2016年10月 | 适合 |
华为Nova2 PIC-AL00 | 441 | 2017年6月 | 适合 |
华为Nova2plus BAC-AL00 | 401 | 2017年6月 | 适合 |
华为Nova2S | 402 | 2017年12月 | 适合 |
华为Nova2i | 407 | 2017年9月 | 适合 |
华为Nova3e | 432 | 2018年3月 | 适合 |
华为Nova3 | 409 | 2018年7月 | 适合 |
华为Nova3i | 409 | 2018年7月 | 适合 |
华为Nova4 | 398 | 2018年12月 | 勉强 |
华为Nova4e | 415 | 2019年3月 | 适合 |
华为Nova5 | 403 | 2019年6月 | 适合 |
华为Nova5i | 398 | 2019年6月 | 勉强 |
华为Nova5pro | 403 | 2019年6月 | 适合 |
华为Nova5ipro | 412 | 2019年7月 | 适合 |
华为Nova5z | 411 | 2019年10月 | 适合 |
华为Nova6 | 401 | 2019年12月 | 适合 |
华为Nova6se | 398 | 2019年12月 | 勉强 |
华为Nova7 | 403 | 2020年4月 | 适合 |
华为Nova7pro | 392 | 2020年4月 | 勉强 |
华为Nova7se | 405 | 2020年4月 | 适合 |
华为Nova8se | 403 | 2020年11月 | 适合 |
华为Nova8 | 392 | 2020年12月 | 勉强 |
华为Nova8se | 440 | 2020年12月 | 适合 |
华为Nova9 | 392 | 2021年9月 | 勉强 |
华为Nova9pro | 439 | 2021年9月 | 适合 |
华为Nova9se | 386 | 2022年3月 | 勉强 |
华为Nova10 | 395 | 2022年7月 | 勉强 |
华为Nova10z |
399 | 2022年9月 | 勉强 |
华为Nova10pro | 429 | 2022年7月 | 适合 |
华为Nova11 |
395 | 2023年4月 | 勉强 |
华为Nova11SE |
394 | 2023年10月 | 勉强 |
华为Nova11pro |
429 |
2023年4月 |
适合 |
华为Nova11ultra |
429 | 2023年4月 | 适合 |
华为麦芒4 RIO-AL00 | 401 | 2015年7月 | 适合 |
华为麦芒5 MLA-AL10 | 401 | 2016年7月 | 适合 |
华为麦芒6 | 409 | 2017年9月 | 适合 |
华为麦芒7 | 409 | 2018年9月 | 适合 |
华为麦芒8 | 415 | 2019年6月 | 适合 |
华为麦芒9 | 386 | 2020年7月 | 勉强 |
华为麦芒10 |
399 | 2021年12月 | 勉强 |
华为麦芒11 | 390 | 2022年5月 | 勉强 |
华为畅享5 TIT-CL10 | 294 | 2015年10月 | 不适合 |
华为畅享6 NCE-AL00 | 293 | 2016年11月 | 不适合 |
华为畅享6S DIG-AL00 | 294 | 2016年12月 | 不适合 |
华为畅享7 SLA-AL00 | 294 | 2017年7月 | 不适合 |
华为畅享7S | 427 | 2017年12月 | 适合 |
华为畅享7plus TRT-AL00A | 267 | 2017年4月 | 不适合 |
华为畅享8 | 269 | 2018年3月 | 不适合 |
华为畅享8plus | 407 | 2018年3月 | 适合 |
华为畅享8e | 282 | 2018年3月 | 不适合 |
华为畅享9 | 269 | 2018年12月 | 不适合 |
华为畅享9s | 415 | 2019年3月 | 适合 |
华为畅享9e | 282 | 2019年3月 | 不适合 |
华为畅享9plus | 396 | 2018年10月 | 勉强 |
华为畅享10 | 268 | 2019年10月 | 不适合 |
华为畅享10s | 417 | 2019年11月 | 适合 |
华为畅享10e | 267 | 2020年3月 | 不适合 |
华为畅享10plus | 391 | 2019年9月 | 勉强 |
华为畅享20 | 266 | 2020年9月 | 不适合 |
华为畅享20se | 394 | 2020年12月 | 勉强 |
华为畅享20e | 278 | 2020年10月 | 不适合 |
华为畅享20plus | 397 | 2020年9月 | 勉强 |
华为畅享20pro |
405 | 2020年6月 | 适合 |
华为畅享60 | 260 | 2023年3月 | 不适合 |
华为畅享60pro | 385 | 2023年3月 | 勉强 |
苹果6 | 326 | 2014年9月 | 不适合 |
苹果6plus | 401 | 2014年9月 | 勉强(性能原因) |
苹果6S | 326 | 2015年9月 | 不适合 |
苹果6Splus | 401 | 2015年9月 | 适合 |
苹果SE | 326 | 2016年9月 | 不适合 |
苹果7 | 326 | 2016年9月 | 不适合 |
苹果7plus | 401 | 2016年9月 | 适合 |
苹果8 | 326 | 2017年9月 | 不适合 |
苹果8plus | 401 | 2017年9月 | 适合 |
苹果X | 458 | 2017年9月 | 适合 |
苹果XS | 458 | 2018年9月 | 适合 |
苹果XSmax | 458 | 2018年9月 | 适合 |
苹果XR | 326 | 2018年9月 | 不适合 |
苹果11 | 326 | 2019年9月 | 不适合 |
苹果11pro | 458 | 2019年9月 | 适合 |
苹果11promax | 458 | 2019年9月 | 适合 |
苹果12 | 460 | 2020年10月 | 适合 |
苹果12pro | 460 | 2020年10月 | 适合 |
苹果12promax | 458 | 2020年10月 | 适合 |
苹果13 | 458 | 2021年9月 | 适合 |
苹果13pro | 458 | 2021年9月 | 适合 |
苹果13promax | 458 | 2021年9月 | 适合 |
苹果14 | 458 | 2022年9月 | 适合 |
苹果14pro |
458 |
2022年9月 |
适合 |
苹果14promax |
458 | 2022年9月 | 适合 |
苹果15 |
460 | 2023年9月 | 适合 |
苹果15pro |
460 | 2023年9月 | 适合 |
苹果15promax | 460 | 2023年9月 | 适合 |
苹果15Ultra |
458 | 2023年9月 | 适合 |
荣耀8 FRD-AL00 | 424 | 2016年7月 | 适合 |
荣耀畅玩6 | 294 | 2017年9月 | 不适合 |
荣耀畅玩30plus | 260 | 2021年12月 | 不适合 |
荣耀Magic | 577 | 2016年12月 | 适合 |
荣耀Magic2 | 403 | 2018年11月 | 适合 |
荣耀Magic3 | 456 |
2021年8月 |
适合 |
荣耀Magic4 | 430 | 2022年2月 | 适合 |
荣耀5C | 424 | 2016年6月 | 适合 |
荣耀6C | 294 | 2018年 | 不适合 |
荣耀7x |
401 | 2017年10月 | 适合 |
荣耀8x | 397 | 2018年9月 | 勉强 |
荣耀畅玩8c | 269 | 2018年10月 | 不适合 |
荣耀9 | 428 | 2017年6月 | 适合 |
荣耀9青春版 | 427 | 2017年12月 | 适合 |
荣耀9i | 432 | 2018年6月 | 适合 |
荣耀9x | 391 | 2019年7月 | 勉强 |
荣耀9xpro | 391 | 2019年7月 | 勉强 |
荣耀x10 | 397 | 2020年5月 | 勉强 |
荣耀x30 | 385 | 2021年12月 | 勉强 |
荣耀x40i | 391 | 2022年7月 | 勉强 |
荣耀x50 | 429 | 2023年7月 | 适合 |
荣耀x50i | 391 | 2023年4月 | 勉强 |
荣耀V10 | 403 | 2017年11月 | 适合 |
荣耀V20 | 398 | 2018年10月 | 勉强 |
荣耀V20pro | 412 | 2019年5月 | 适合 |
荣耀V30 | 400 | 2019年11月 | 适合 |
荣耀V30pro | 400 | 2019年11月 | 适合 |
荣耀play3 | 269 | 2019年9月 | 不适合 |
荣耀play3e | 294 | 2019年9月 | 不适合 |
荣耀play4 | 386 | 2020年6月 | 勉强 |
荣耀play4pro | 401 | 2020年6月 | 适合 |
荣耀play4t | 269 | 2020年4月 | 不适合 |
荣耀play4tpro | 418 | 2020年4月 | 适合 |
荣耀play5 | 403 | 2021年5月 | 适合 |
荣耀play5t | 266 | 2021年4月 | 不适合 |
荣耀play5活力版 | 389 | 2021年10月 | 勉强 |
荣耀play5tpro | 398 | 2021年8月 | 勉强 |
荣耀10 | 432 | 2018年4月 | 适合 |
荣耀10GT |
432 |
2018年4月 |
适合 |
荣耀20 | 412 | 2019年5月 | 适合 |
荣耀20pro | 412 | 2019年5月 | 适合 |
荣耀20i | 415 | 2019年4月 | 适合 |
荣耀20s | 412 | 2019年9月 | 适合 |
荣耀30 | 403 | 2020年4月 | 适合 |
荣耀30s |
405 | 2020年3月 | 适合 |
荣耀30pro |
401 | 2020年4月 | 适合 |
荣耀50 | 392 | 2021年6月 | 勉强 |
荣耀50se | 387 | 2021年6月 | 勉强 |
荣耀50pro | 439 | 2021年6月 | 适合 |
荣耀60 |
395 | 2021年12月 | 勉强 |
荣耀60se |
394 | 2021年12月 | 勉强 |
荣耀60pro |
429 | 2021年12月 | 适合 |
荣耀70 |
395 | 2022年5月 | 勉强 |
荣耀70pro |
429 | 2022年5月 | 适合 |
荣耀80 | 394 | 2022年11月 | 勉强 |
荣耀80pro | 437 | 2022年12月 | 适合 |
荣耀畅玩40 | 269 | 2023年5月 | 不适合 |
小米mix | 361 | 2016年10月 | 不适合 |
小米mix2 |
403 | 2017年9月 | 适合 |
小米mix2s |
403 | 2018年3月 | 适合 |
小米mix3 |
403 | 2018年11月 | 适合 |
小米mix4 |
359 | 2021年8月 | 不适合 |
小米mix5 |
359 | 2023年 | 不适合 |
小米mix Alpha | 388 | 2019年9月 | 勉强 |
小米5 | 428 | 2016年2月 | 适合 |
小米5s | 428 | 2016年9月 | 适合 |
小米5splus | 386 | 2016年9月 | 勉强 |
小米5x | 401 | 2017年7月 | 适合 |
小米6 | 428 | 2017年4月 | 适合 |
小米6s | 439 | 2018年4月 | 适合 |
小米6x | 403 | 2018年4月 | 适合 |
小米8 | 403 | 2018年6月 | 适合 |
小米8青春版 | 403 | 2018年9月 | 适合 |
小米8se | 424 | 2018年5月 | 适合 |
小米9 | 403 | 2019年2月 | 适合 |
小米9pro | 403 | 2019年9月 | 适合 |
小米9se | 432 | 2019年2月 | 适合 |
小米10 | 386 | 2020年2月 | 勉强 |
小米10X | 419 | 2021年12月 | 适合 |
小米10pro | 386 | 2020年2月 | 勉强 |
小米10s | 386 | 2021年3月 | 勉强 |
小米11 | 515 | 2020年12月 | 适合 |
小米11pro | 515 | 2021年3月 | 适合 |
小米12 | 419 | 2021年12月 | 适合 |
小米12spro | 522 | 2021年12月 | 适合 |
小米12x | 419 | 2021年12月 | 适合 |
小米13 | 419 | 2022年12月 | 适合 |
小米13pro | 522 | 2022年12月 | 适合 |
小米13 ultra |
522 | 2023年4月 | 适合 |
小米civi3 | 402 | 2023年5月 | 适合 |
小米14 | 460 | 2023年10月 | 适合 |
小米14pro | 552 | 2023年10月 | 适合 |
红米k20 | 403 | 2019年5月 | 适合 |
红米k20pro | 403 | 2019年5月 | 适合 |
红米k30 | 395 | 2019年12月 | 勉强 |
红米k30pro | 395 | 2020年3月 | 勉强 |
红米k30s | 395 | 2020年10月 | 勉强 |
红米k40 | 395 | 2021年2月 | 勉强 |
红米k40pro | 395 | 2021年2月 | 勉强 |
红米k40s | 395 | 2022年3月 | 勉强 |
红米k50 | 526 | 2022年3月 | 适合 |
红米k50pro | 526 | 2022年3月 | 适合 |
红米k60 | 526 | 2022年12月 | 适合 |
红米k60pro | 526 | 2022年12月 | 适合 |
红米k60至尊版 | 446 | 2023年8月 | 适合 |
红米K70 | 526 | 2023年11月 | 适合 |
红米K70E | 445 | 2023年11月 | 适合 |
红米K70pro | 526 | 2023年12月 | 适合 |
红米10a | 269 | 2022年3月 | 不适合 |
红米note4 | 401 | 2016年8月 | 适合 |
红米note4x | 401 | 2017年2月 | 适合 |
红米note5 | 403 | 2018年3月 | 适合 |
红米5plus | 403 | 2017年12月 | 适合 |
红米note6pro | 403 | 2018年11月 | 适合 |
红米note7pro | 409 | 2019年3月 | 适合 |
红米not8 | 409 | 2019年8月 | 适合 |
红米note8pro | 395 | 2019年8月 | 勉强 |
红米note9 | 395 | 2020年11月 | 勉强 |
红米note9pro | 395 | 2020年11月 | 勉强 |
红米note10 | 404 | 2021年5月 | 适合 |
红米note10pro | 399 | 2021年5月 | 勉强 |
红米note11 | 399 | 2021年10月 | 勉强 |
红米note11pro | 395 | 2021年10月 | 勉强 |
红米note12 | 399 | 2022年10月 | 勉强 |
红米note13 | 394 | 2023年9月 | 勉强 |
红米note13pro |
445 | 2023年9月 | 适合 |
红米note13pro+ | 445 | 2023年9月 | 适合 |
Vivo NEX | 388 | 2018年6月 | 勉强 |
Vivo V1813A | 403 | 2018年9月 | 适合 |
Vivo X7 | 424 | 2016年6月 | 适合 |
Vivo X7plus | 386 | 2016年7月 | 勉强 |
Vivo X9 | 401 | 2016年11月 | 适合 |
Vivo X9plus | 375 | 2016年12月 | 不适合 |
Vivo X21 |
402 | 2018年3月 | 适合 |
Vivo X23 |
402 | 2018年9月 | 适合 |
Vivo X9s | 401 | 2017年7月 | 适合 |
Vivo X50 |
398 | 2020年6月 | 勉强 |
Vivo X50pro/pro+ |
398 | 2020年6月 | 勉强 |
Vivo X60 |
398 |
2020年12月 | 勉强 |
Vivo X60pro/pro+ |
398 | 2020年12月 | 勉强 |
Vivo X70 |
398 |
2021年9月 | 勉强 |
Vivo X70pro/pro+ |
517 | 2021年9月 | 适合 |
Vivo X80 |
388 | 2022年4月 | 不适合 |
Vivo X80pro/pro天玑 |
518 | 2022年4月 | 适合 |
Vivo X90 | 452 | 2022年11月 | 适合 |
Vivo X90pro | 452 | 2022年11月 | 适合 |
Vivo X Fold |
360 | 2022年4月 | 不适合 |
Vivo Y35 | 269 | 2022年12月 | 不适合 |
Vivo Y53 | 221 | 2017年4月 | 不合适 |
Vivo Y53s | 401 | 2021年6月 | 适合 |
Vivo Y81s | 270 | 2018年8月 | 不适合 |
Vivo Y77 | 395 | 2022年7月 | 勉强 |
Vivo S1 | 395 | 2019年3月 | 勉强 |
Vivo S1 pro | 403 | 2019年5月 | 适合 |
Vivo S7 | 408 | 2020年8月 | 适合 |
Vivo S7e | 408 | 2020年11月 | 适合 |
Vivo S10e |
408 | 2021年10月 | 适合 |
Vivo S12 | 409 | 2021年12月 | 适合 |
Vivo S12pro |
398 | 2021年12月 | 勉强 |
Vivo S16 | 388 | 2022年12月 | 勉强 |
Vivo S16pro | 388 | 2022年12月 | 勉强 |
Vivo S17 |
452 | 2023年5月 | 适合 |
Vivo S17pro | 452 | 2023年5月 | 适合 |
Motorola edge s | 409 | 2021年1月 | 适合 |
Oppo A1 |
391 |
2023年4月 | 勉强 |
Oppo A1 5G |
392 | 2023年5月 | 勉强 |
Oppo A1pro | 394 | 2022年11月 | 勉强 |
Oppo A2m 5G | 269 | 2023年10月 | 不适合 |
Oppo A2 | 391 | 2023年11月 | 勉强 |
Oppo A2pro | 394 | 2023年9月 | 勉强 |
Oppo A36 | 269 | 2022年1月 | 不适合 |
Oppo A55 | 269 | 2021年1月 | 不适合 |
Oppo A56s | 269 | 2022年12月 | 不适合 |
Oppo A91 | 411 | 2019年12月 | 适合 |
Oppo A9 | 395 | 2019年4月 | 勉强 |
Oppo A93S | 405 | 2021年7月 | 适合 |
Oppo A96 | 409 | 2022年1月 | 适合 |
Oppo A97 | 401 | 2022年7月 | 适合 |
Oppo reno |
402 | 2019年2月 | 适合 |
Oppo reno2 Z |
396 | 2019年9月 | 勉强 |
Oppo reno2 |
401 | 2019年9月 | 适合 |
Oppo reno3 |
408 | 2019年12月 | 适合 |
Oppo reno3 pro |
404 | 2020年1月 | 适合 |
Oppo reno4 SE | 409 | 2020年9月 | 适合 |
Oppo reno4 pro |
402 | 2020年6月 | 适合 |
Oppo reno5 |
410 | 2020年12月 | 适合 |
Oppo reno5 K |
410 | 2021年3月 | 适合 |
Oppo reno5 pro |
402 | 2020年12月 | 适合 |
Oppo reno6 |
410 | 2021年5月 | 适合 |
Oppo reno6 pro/pro+ |
402 | 2021年5月 | 适合 |
Oppo reno7 |
409 | 2021年11月 | 适合 |
Oppo reno7 pro |
402 | 2021年11月 | 适合 |
Oppo reno8 |
409 | 2022年5月 | 适合 |
Oppo reno8 pro |
397 | 2022年5月 | 勉强 |
Oppo reno8 pro+ |
394 | 2022年5月 | 勉强 |
Oppo reno9 |
394 | 2022年12月 | 勉强 |
Oppo reno9 pro |
394 |
2022年12月 |
勉强 |
Oppo reno10 | 394 | 2023年5月 | 勉强 |
Oppo reno11 | 394 | 2023年11月 | 勉强 |
Oppo reno11pro | 450 | 2023年11月 | 适合 |
Oppo FindN2 flip |
403 | 2022年12月 | 适合 |
Oppo FindN3 flip |
403 | 2023年9月 | 适合 |
Oppo FindN3典藏 | 426 | 2023年10月 | 适合 |
Oppo FindX6 | 450 | 2023年3月 | 适合 |
Oppo FindX6 pro | 510 | 2023年3月 | 适合 |
Oppo K9x | 405 | 2022年1月 | 适合 |
Oppo K10 | 401 | 2022年4月 | 适合 |
Oppo K10x | 401 | 2022年9月 | 适合 |
Oppo K11 |
394 | 2023年7月 | 勉强 |
Oppo K11x | 391 | 2023年5月 | 勉强 |
一加5 |
401 |
2017年6月 |
适合 |
一加5T |
402 |
2017年12月 |
适合 |
一加6 |
402 |
2018年5月 |
适合 |
一加6T |
402 |
2018年11月 |
适合 |
一加7 |
402 |
2019年5月 |
适合 |
一加7T |
402 |
2019年5月 |
适合 |
一加7T pro |
516 |
2019年10月 |
适合 |
一加8 |
402 | 2020年4月 | 适合 |
一加8T |
402 | 2020年10月 | 适合 |
一加8 pro |
513 | 2020年4月 | 适合 |
一加9 |
402 | 2021年3月 | 适合 |
一加9R |
402 | 2021年4月 | 适合 |
一加9T |
525 | 2021年? | 适合 |
一加9 pro |
525 | 2021年3月 | 适合 |
一加10T | 394 | 2022年8月 | 勉强 |
一加10 pro | 525 | 2022年1月 | 适合 |
一加10R | 394 | 2022年4月 | 勉强 |
一加11 | 525 | 2023年11月 | 适合 |
一加Ace |
401 | 2022年4月 | 适合 |
一加Ace 2V | 450 | 2023年3月 | 适合 |
一加Ace 2 |
450 | 2023年2月 | 适合 |
一加Ac2 2pro | 450 | 2023年8月 | 适合 |
一加12 | 525 | 2023年12月 | 适合 |
IQOO Z7 | 394 |
2023年3月 |
勉强 |
IQOO Neo5S | 397 | 2021年12月 | 勉强 |
表中未查到你的手机型号,联系客服 |
|
|
|
*提示:上述像素密度值仅限未更换手机内屏情况。
*关联关键词:合适手机,适合手机,手机适合,什么手机,ppi,分辨率,像素密度,机型